Unsere Alma
Berner vom Allerdeich
Alma vom Allerdeich
DATEN & AUSWERTUNGEN | |
---|---|
Geburtsdatum | 20.06.2021 |
Röntgen | HD-A / ED-0/0 |
Genomischer Zuchtwert | LL 102 | HD 083 | ED 077 |
MH | A 81 |
Exon 1 | 100 / 100 |
Exon 2 | N / DM |
- Ahnentafel
Goldi vom Annaburger Schützenplatz HD-A / ED-0 08.11.2017 - lebt | Adina vom Annaburger Schützenplatz HD-B / ED-0 19.05.2012 - lebt | Jenny vom Colmberg Wäldchen HD-A / ED-0 03.06.2010 - lebt |
Ben-Hur von der Entengasse HD_A / ED-0 / OCD-frei 19.09.2005 - 01.11.2014 | ||
Maxima's Kingdom Majestic Dream HD-A / ED-0 22.07.2013 - lebt | Maxima's Kingdom Watch Me Now HD-A 12.04.2011 - lebt | |
Damon Moravian Hurricane HD-A 15.11.2011 - 15.06.2017 | ||
August vom Diepmannsbachtal HD-A / ED-0 / OCD-frei 18.04.2017 - lebt | Ulvi vom Diepmannsbachtal HD-A / ED-0 24.03.2014 - lebt | Quiekemieke vom Diepmannsbachtal HD-A / ED-0 26.12.2011 - 08.04.2021 |
Street Glide Av Lee Armand HD-A / ED-0 / OCD-frei 23.07.2006 – 24.07.2017 | ||
Lord William vom Diepmannsbachtal HD-A / ED-0 01.07.2009 - 26.04.2021 | Liese von der Birkenwiese HD-A / ED-0 / OCD-frei 28.05.2006 – 26.06.2017 | |
Boomer vom Saurierpfad HD-A / ED-0 08.01.2005 – 09.07.2016 |
- Ausstellungen
Datum | Veranstaltung | Klasse | Richter | Bewertung |
---|---|---|---|---|
28.05.2023 | IRA Garbsen | Zwischen | Frau Fechler D) | vorzüglich 3 |
04.09.2022 | IRA Hamburg-Rahlstedt | Jugend | Herr Ramsing (DK) | vorzüglich 2 VDH-/SSV-Jgd. CAC-Res. |